全支撑箱形底座结构,X轴在下、Y轴在上;保证工作台在XY轴全行程范围内始终处于完全支撑工况,避免常规立式加工中心工作台移动到X轴正,负极限位置时悬垂的缺点
VP系列 高速精密机型
全支撑箱形底座结构,X轴在下、Y轴在上;保证工作台在XY轴全行程范围内始终处于完全支撑工况,避免常规立式加工中心工作台移动到X轴正,负极限位置时悬垂的缺点
分类:
标签:
技术参数
左右滑动表格查看全部参数
※ 全支撑箱形底座结构,X轴在下、Y轴在上;保证工作台在XY轴全行程范围内始终处于完全支撑工况,避免常规立式加工中心工作台移动到X轴正,负极限位置时悬垂的缺点;
※ 三轴线性导轨跨距、滑块距离、主轴中心到Z轴导轨面距离等床身尺寸都严格遵循1:1的作用点与支撑点等距的超宽超大结构。
| 规格说明 | 单位 | EH-1170VP | EH-1280BP | EH-1480VP |
| 行程范围 | ||||
| X轴行程 | 毫米 | 1100 | 1200 | 1400 |
| Y轴行程 | 毫米 | 700 | 800 | 800 |
| Z轴行程 | 毫米 | 700 | 700 | 700 |
| 主轴端到工作台距离 | 毫米 | 200-800 | 200-900 | 200-900 |
| 主轴中心到导轨表面距离 | 毫米 | 750 | 850 | 850 |
| 工作台 | ||||
| 工作台尺寸 | 毫米 | 1200x700 | 1300x800 | 1500x800 |
| 工作台最大承重 | 千克 | 1000 均匀分布 | 1200 均匀分布 | 1500 均匀分布 |
| T型槽尺寸 | 毫米 | 18x125x5 | 18x110x7 | 18x110x7 |
| 数控系统 | ||||
| 标准控制器(Phenaceal) | Oi-MF Plus | |||
| 标准控制器(三菱) | M80A/B | |||
| 标准控制器(西门子) | 828D | |||
| 主轴 | ||||
| 连接方式 | 皮带/直联/齿轮 | |||
| 主轴转速 | 转/分钟 | 8000/12000/6000 | ||
| 主轴锥度及规格 | BBT40/BBT50 | |||
| 主轴电机扭矩 | 千瓦 | 11/15/18.5 | 15/18.5/25/30 | 15/18.5 |
| 主轴电机扭矩 | 牛米 | 52.5/95.5/118 | 95.5/118/159/191 | 143/191/236 |
| 主轴电机扭矩(三菱) | 千瓦 | 11/15/18.5 | 11/15/18.5 | 15/18.5 |
| 主轴电机扭矩(三菱) | 牛米 | 22.5/64 | 77.8/106/118 | 143/191/236 |
| 主轴电机扭矩(西门子) | 千瓦 | 9/17.1/21.2 | 20/30/50.3 | 17/32.3/42.4 |
| 主轴电机扭矩(西门子) | 牛米 | 57/108/135 | 96/143/240 | 162/308/405 |
| 三轴 | ||||
| 三轴X/Y/Z电机功率(Fanuc) | 千瓦 | 3.0/3.0/3.0 | ||
| 三轴X/Y/Z电机功率(三菱) | 千瓦 | 3.0/3.0/3.0 | 3.0/3.0/4.5 | 4.5/4.5/4.5 |
| 三轴X/Y/Z电机功率(西门子) | 千瓦 | 2.9/2.9/3.55 | 4.5/4.5/4.5 | |
| 三轴X/Y/Z电机功率(Fanuc) | 牛米 | 20/45 | 20/45 | 36/90 |
| 三轴X/Y/Z电机功率(三菱) | 牛米 | 22.5/64 | XY:22.5/64--Z:37.2/90 | 37.2/90 |
| 三轴X/Y/Z电机功率(西门子) | 牛米 | 22/66 | 30/90 | 40/120 |
| 快速移动速度X/Y/Z(Fanuc) | m/min | 30/30/30 | 30/30/30 | 30/30/20 |
| 快速移动速度X/Y/Z(三菱) | m/min | 30/30/30 | 30/30/30 | 30/30/20 |
| 快速移动速度X/Y/Z(西门子) | m/min | 30/30/30 | 24/24/24 | 30/30/30 |
| 工作台精度 | ||||
| 定位精度(二维) | 毫米 | ±0.005 / 300 | ||
| 重复定位精度 | 毫米 | ±0.003 / 300 | ||
| 机床 | ||||
| 气压参数 | 千克/平方厘米 | 6-7bar | ||
| 机械特性 | 毫米 | 3300 | 4048 | 4048 |
| 宽度尺寸 | 毫米 | 3000 | 3108 | 3108 |
| 高度尺寸 | 毫米 | 3200 | 3146 | 3146 |
| 机床重量 | 千克 | 9500 | 11000 | 12500 |
产品咨询
* 备注:请确保填写正确的信息,保持沟通顺畅,我们会尽快与您联系!