床身结构件皆经过拓扑软件、有限元分析软件优化;X轴采用双丝杆驱动设计,并且X轴采用中空冷却,YZ轴均采用螺母冷却设计,确保温度对精度的影响降低;Y轴向4轨支撑,获得动态平衡。
A系列 天车式龙门加工中心机型
床身结构件皆经过拓扑软件、有限元分析软件优化;X轴采用双丝杆驱动设计,并且X轴采用中空冷却,YZ轴均采用螺母冷却设计,确保温度对精度的影响降低;Y轴向4轨支撑,获得动态平衡。
分类:
标签:
技术参数
左右滑动表格查看全部参数
※ 床身结构件皆经过拓扑软件、有限元分析软件优化;X轴采用双丝杆驱动设计,并且X轴采用中空冷却,YZ轴均采用螺母冷却设计,确保温度对精度的影响降低;Y轴向4轨支撑,获得动态平衡。
※ 高架桥天车式横梁,“箱中箱”对称式结构;工作台固定,可承载重负荷,不影响加工轴运行;头部500×500方滑枕,四轨、八滑块对称分布;主轴选用大功率高扭矩HSK-A63电主轴;底座立柱一体式设计,保证独特刚性·人机便利性设计,方便上下料;
| 规格说明 | 单位 | EH-1615A | EH-2518A |
| 行程范围 | |||
| X轴行程 | 毫米 | 1600 | 2500 |
| Y轴行程 | 毫米 | 1500 | 1800 |
| Z轴行程 | 毫米 | 750 | 950 |
| 主轴端到工作台距离 | 毫米 | 150-850 | 150-1000 |
| 工作台 | |||
| 工作台尺寸 | 毫米 | 1700x1400 | 2500x1600 |
| 工作台承重 | 千克 | 4000 | 6000 |
| T型槽尺寸 | 毫米 | 7-18x125 | 8-22x125 |
| 数控系统 | |||
| 标准控制器(新型号) | 22MA | ||
| 标准控制器(三菱) | |||
| 标准控制器(西门子) | 828D | ||
| 主轴 | |||
| 连接方式 | 直接连接类型 | ||
| 主轴转速 | 转/分钟 | 20000 | |
| 锥形主轴及规格 | HSK63A-160 | HSK63A-160 | |
| 主轴电机扭矩 | 千瓦 | 14.1/26/30 | 15/18/22.5 |
| 主轴电机扭矩 | 牛米 | 26/47/55 | 25.6/64.5/80.6 |
| 主轴电机扭矩(三菱) | 千瓦 | - | - |
| 主轴电机扭矩(三菱) | 牛米 | - | - |
| 主轴电机扭矩(西门子) | 千瓦 | 14.1/26/30 | 15/18/22.5 |
| 主轴电机扭矩(西门子) | 牛米 | 26/47/55 | 25.6/64.5/80.6 |
| 三轴 | |||
| 三轴X/Y/Z电机功率(新型号) | 千瓦 | 3.0 / 双驱动2台 / 4.5 / 4.5 | |
| 三轴X/Y/Z电机功率(三菱) | 千瓦 | - | - |
| 三轴X/Y/Z电机功率(西门子) | 千瓦 | 3.0 / 双驱动2台 / 4.5 / 4.5 | 3.0 / 双驱动2台 / 4.5 / 4.5 |
| 三轴X/Y/Z电机功率(新型号) | 牛米 | Y:2/20 X:22.5/Z:45 | Y:2/45 X:45/Z:64 |
| 三轴X/Y/Z电机功率(三菱) | 牛米 | - | - |
| 三轴X/Y/Z电机功率(西门子) | 牛米 | Y:2/22 X:66/Z:66 | Y:2/22 X:66/Z:66 |
| 快速移动速度X/Y/Z(新型号) | m/min | 30/30/30 | 30/30/30 |
| 快速移动速度X/Y/Z(三菱) | m/min | - | - |
| 快速移动速度X/Y/Z(西门子) | m/min | 30/30/30 | 30/30/30 |
| 工作台精度 | |||
| 定位精度(二维) | 毫米 | ±0.005 / 300 | |
| 重复定位精度 | 毫米 | ±0.003 / 300 | |
| 机床 | |||
| 气压参数 | 千克/平方厘米 | 6-7bar | |
| 机械特性 | 毫米 | 4900 | 5900 |
| 宽度尺寸 | 毫米 | 3900 | 4100 |
| 高度尺寸 | 毫米 | 3700 | 3900 |
| 机床重量 | 千克 | 15000 | 19000 |
产品咨询
* 备注:请确保填写正确的信息,保持沟通顺畅,我们会尽快与您联系!