全支撑箱形底座结构,X轴在下、Y轴在上;保证工作台在XY轴全行程范围内始终处于完全支撑工况,避免常规立式加工中心工作台移动到X轴正,负极限位置时悬垂的缺点
V系列 三线轨模具机型
全支撑箱形底座结构,X轴在下、Y轴在上;保证工作台在XY轴全行程范围内始终处于完全支撑工况,避免常规立式加工中心工作台移动到X轴正,负极限位置时悬垂的缺点
分类:
标签:
技术参数
左右滑动表格查看全部参数
※全支撑箱形底座结构,X轴在下、Y轴在上;保证工作台在XY轴全行程范围内始终处于完全支撑工况,避免常规立式加工中心工作台移动到X轴正,负极限位置时悬垂的缺点;
※X/Y/Z轴采用高精度直线导轨和带锁定预紧设计的滚珠丝杆设计。可提供快速、强劲、稳定的加工性能,使其适用于高精度零件和模具加工。充分展现出高精度和高效率的加工能力。
| 规格详情 | 单位 | EH-855V | EH-976V | EH-1165L | EH-1176V |
| 行程范围 | |||||
| X轴行程 | 毫米 | 800 | 900 | 1100 | 1100 |
| Y轴行程 | 毫米 | 550 | 700 | 650 | 700 |
| Z轴行程 | 毫米 | 550 | 600 | 600 | 600 |
| 主轴端到机床台面的距离 | 毫米 | 135-685 | 130-730 | 135-735 | 135-735 |
| 主轴中心到导轨表面的距离 | 毫米 | 593 | 732 | 690 | 730 |
| 机床台面 | |||||
| 机床台面尺寸 | 毫米 | 1000x500 | 1000x650 | 1200x600 | 1200x600 |
| 机床台面最大承载重量 | 公斤 | 500 | 800 | 900 | 800 |
| T型槽尺寸 | 毫米 | 5-18x90 | 5-18x100 | 5-18x108 | 5-18x108 |
| CNC系统 | |||||
| 标准控制器(Phenaceal) | Oi-MF Plus | ||||
| 标准控制器(三菱) | M80A | ||||
| 标准控制器(西门子) | 828D | ||||
| 主轴 | |||||
| 连接方式 | 直接连接类型 | ||||
| 主轴转速 | 转/分钟 | 12000 | |||
| 主轴锥形及规格 | BBT40 | ||||
| 主轴电机扭矩 | 千瓦 | 11/15 | |||
| 主轴电机扭矩 | 牛米 | 52.5/95.5/118 | |||
| 主轴电机扭矩(三菱) | 千瓦 | 11/15/18.5 | |||
| 主轴电机扭矩(三菱) | 牛米 | 52.5/95.5/118 | |||
| 主轴电机扭矩(西门子) | 千瓦 | 9/17.1/21.2 | |||
| 主轴电机扭矩(西门子) | 牛米 | 57/108/135 | |||
| 三轴 | |||||
| 三轴X/Y/Z电机功率(发那科) | 千瓦 | 3.0/3.0/3.0 | |||
| 三轴X/Y/Z电机功率(三菱) | 千瓦 | 3.0/3.0/3.0 | |||
| 三轴X/Y/Z电机功率(西门子) | 千瓦 | 2.9/2.9/3.55 | |||
| 三轴X/Y/Z电机功率(发那科) | 牛米 | 20/45 | |||
| 三轴X/Y/Z电机功率(三菱) | 牛米 | 22.5/64 | |||
| 三轴X/Y/Z电机功率(西门子) | 牛米 | 22/66 | |||
| 快速移动速度X/Y/Z(发那科) | m/min | 30/30/30 | 36/36/36 | ||
| 快速移动速度X/Y/Z(三菱) | m/min | 30/30/30 | 36/36/36 | ||
| 快速移动速度X/Y/Z(西门子) | m/min | 30/30/30 | 24/24/24 | 36/36/36 | |
| 台面精度 | |||||
| 定位精度(二维) | 毫米 | ±0.005 / 300 | |||
| 重复精度 | 毫米 | ±0.003 / 300 | |||
| 机床 | |||||
| 气压参数 | 公斤/平方厘米 | 6-7bar | |||
| 机械特性 | 毫米 | 2500 | 2600 | 3200 | |
| 宽度尺寸 | 毫米 | 2780 | 2750 | 2780 | 2810 |
| 高度尺寸 | 毫米 | 2800 | 2900 | 3290 | |
| 机床重量 | 公斤 | 5500 | 6500 | 7000 | 8000 |
产品咨询
* 备注:请确保填写正确的信息,保持沟通顺畅,我们会尽快与您联系!