品质性能稳定可靠、精度高、速度快、刚性强;温控技术,精度稳定;抑震技术,提升刀具寿命;快速换刀,提高生产效率;箱式基础结构的设计与独有的阻尼特性让机床拥有更优异的动态加工性能;
E系列 铜公石墨机型
品质性能稳定可靠、精度高、速度快、刚性强;温控技术,精度稳定;抑震技术,提升刀具寿命;快速换刀,提高生产效率;箱式基础结构的设计与独有的阻尼特性让机床拥有更优异的动态加工性能;
分类:
标签:
技术参数
左右滑动表格查看全部参数
※ 品质性能稳定可靠、精度高、速度快、刚性强;温控技术,精度稳定;抑震技术,提升刀具寿命;快速换刀,提高生产效率;箱式基础结构的设计与独有的阻尼特性让机床拥有更优异的动态加工性能;
※ 全封闭式防护罩,有效减少粉尘的外泄;采用特有的防护措施,让运动部件寿命更有保障;系统操作简单便捷;
| 规格说明 | 单位 | EH-600E | EH-650E | EH-870E |
| 行程范围 | ||||
| X轴行程 | 毫米 | 600 | 600 | 800 |
| Y轴行程 | 毫米 | 500 | 500 | 700 |
| Z轴行程 | 毫米 | 500 | 250 | 350 |
| 主轴端到工作台的距离 | 毫米 | 150-650 | 70-330 | 40-390 |
| 主轴中心到导轨表面的距离 | 毫米 | 556 | 270 | 311 |
| 工作台 | ||||
| 工作台尺寸 | 毫米 | 720x500 | 600x500 | 800x600 |
| 工作台最大承重 | 千克 | 400 | 400 | 500 |
| T型槽尺寸 | 毫米 | 3-18x165 | 5-16x100 | 5-16x100 |
| CNC系统 | ||||
| 标准控制器(新型号) | 22MA | |||
| 标准控制器(Mitsubishi) | M80 | E80 | ||
| 标准控制器(Siemens) | 828D | |||
| 主轴 | ||||
| 连接方式 | 直接连接类型 | 内置电机 | ||
| 主轴转速 | 转/分钟 | 20000 | 24000 | |
| 主轴锥度及规格 | BBT30 | ER32 | ||
| 主轴电机扭矩 | 千瓦 | 3.7/5.5/9(Fanuc) | 7.5/24000 变速 | |
| 主轴电机扭矩 | 牛米 | 14.1/17.5/28.7(Fanuc) | 8 | |
| 主轴电机扭矩(Mitsubishi) | 千瓦 | 3.7/5.5 | 7.5/24000 变速 | |
| 主轴电机扭矩(Mitsubishi) | 牛米 | 14.1/17.5/28.7 | 8 | |
| 主轴电机扭矩(Siemens) | 千瓦 | 4.8/9.0/21.2 | 7.5/24000 变速 | |
| 主轴电机扭矩(Siemens) | 牛米 | 10/19/45 | 8 | |
| 三轴 | ||||
| 三轴电机功率 X/Y/Z(新型号) | 千瓦 | 2.5/2.5/2.7(Fanuc) | 0.85/0.85/0.85 | 1.3/1.3/1.3 |
| 三轴电机功率 X/Y/Z(Mitsubishi) | 千瓦 | 1.5/1.5/3.0 | 1.0/1.0/1.0 | 1.5/1.5/1.5 |
| 三轴电机功率 X/Y/Z(Siemens) | 千瓦 | 2.85/2.85/3.55 | 1.7/1.7/1.7 | |
| 三轴电机功率 X/Y/Z(新型号) | 牛米 | XY:8/32 Z:12/46(Fanuc) | 5.39/14.2 | 8.34/23.3 |
| 三轴电机功率 X/Y/Z(Mitsubishi) | 牛米 | XY:9/42 Z:22.5/64 | 4.8/16.7 | 7.2/25.1 |
| 三轴电机功率 X/Y/Z(Siemens) | 牛米 | XY:12/36NM Z:22/66 | 6.5/18 | |
| 快速移动速度 X/Y/Z(新型号) | m/min | 48/48/36(Fanuc) | 12/12/12 | |
| 快速移动速度 X/Y/Z(Mitsubishi) | m/min | 48/48/36 | 12/12/12 | |
| 快速移动速度 X/Y/Z(Siemens) | m/min | 48/48/36 | 12/12/12 | |
| 工作台精度 | ||||
| 定位精度(二维) | 毫米 | ±0.005 / 300 | ||
| 重复精度 | 毫米 | ±0.003 / 300 | ||
| 机器 | ||||
| 气压参数 | 千克/平方厘米 | 6-7bar | ||
| 机械特性 | 毫米 | 1800 | 1850 | 2440 |
| 宽度尺寸 | 毫米 | 2500 | 2000 | 1930 |
| 高度尺寸 | 毫米 | 2650 | 2330 | 2400 |
| 机器重量 | 千克 | 3800 | 3500 | 4000 |
产品咨询
* 备注:请确保填写正确的信息,保持沟通顺畅,我们会尽快与您联系!